GPZ1000RX Specifications
| Specifications | |
|---|---|
| Model Code: | ZX1000A |
| C.C.: | 997 |
| B.H.P.: | 125 |
| Top Speed (M.P.H.): | 167 |
| Standing 1/4 mile (seconds): | 11.2 |
| M.P.G. (range or average): | 35 |
| Dry weight (kg): | 238 (524 lbs) |
| OEM tyre sizes (front & rear): | 120/80 V16, 150/80 V16 |
| Suspension: | Front forks air-pressure 7psi (standard), 5.7-8.5psi (range) and AVDS anti-dive |
| Rear shock air-pressure: | 7psi (standard), 7-21psi (range) |
| Tyre pressures (front/rear): | 32/36psi (upto 130mph), 36/41 (over 130mph) |




